Готовый бизнес
Пакеты ASIC под ключ — от 5 до 40 устройств для BTC или LTC/DOGE.
Размещение и сопровождение обсудим с менеджером до оплаты.
11 пакетов
| Пакет | Хешрейт | Мощность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
![]() Готовый бизнес на BTC 5 устройств 5 × ASIC · BTC | 1175 TH/s | 14,091,000 W | $24,3482 240 000 ₽ $21,9132 016 000 ₽−10% | Подробнее |
![]() Готовый бизнес на BTC 10 устройств 10 × ASIC · BTC | 2350 TH/s | 28,182,000 W | $46,7394 300 000 ₽ $42,0653 870 000 ₽−10% | Подробнее |
![]() Готовый бизнес на DOGE+LTC 5 устройств 5 × ASIC · DOGE + LTC | 85 GH/s | 12,810,000 W | $60,8705 600 000 ₽ $54,7835 040 000 ₽−10% | Подробнее |
![]() Готовый бизнес на BTC 15 устройств 15 × ASIC · BTC | 3525 TH/s | 42,273,000 W | $70,1096 450 000 ₽ $63,0985 805 000 ₽−10% | Подробнее |
![]() Готовый бизнес на BTC 20 устройств 20 × ASIC · BTC | 4700 TH/s | 56,364,000 W | $93,4788 600 000 ₽ $84,1307 740 000 ₽−10% | Подробнее |
![]() Готовый бизнес на DOGE+LTC 10 устройств 10 × ASIC · DOGE + LTC | 170 GH/s | 25,620,000 W | $116,84810 750 000 ₽ $105,1639 675 000 ₽−10% | Подробнее |
![]() Готовый бизнес на BTC 30 устройств 30 × ASIC · BTC | 7050 TH/s | 84,546,000 W | $140,21712 900 000 ₽ $126,19611 610 000 ₽−10% | Подробнее |
![]() Готовый бизнес на DOGE+LTC 15 устройств 15 × ASIC · DOGE + LTC | 255 GH/s | 38,430,000 W | $175,27216 125 000 ₽ $157,74514 512 500 ₽−10% | Подробнее |
![]() Готовый бизнес на BTC 40 устройств 40 × ASIC · BTC | 9400 TH/s | 112,728,000 W | $186,95717 200 000 ₽ $168,26115 480 000 ₽−10% | Подробнее |
![]() Готовый бизнес на DOGE+LTC 20 устройств 20 × ASIC · DOGE + LTC | 340 GH/s | 51,240,000 W | $233,69621 500 000 ₽ $210,32619 350 000 ₽−10% | Подробнее |
![]() Готовый бизнес на DOGE+LTC 30 устройств 30 × ASIC · DOGE + LTC | 510 GH/s | 76,860,000 W | $350,54332 250 000 ₽ $315,48929 025 000 ₽−10% | Подробнее |










